品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | | |
真空腔外使用的X-ray CCD相機(jī)
本系列以DO為型號(hào)前綴的X-ray CCD相機(jī),是目前使用zui廣泛的相機(jī)。通過(guò)各種規(guī)格的真空法蘭,結(jié)合用戶(hù)的不同實(shí)驗(yàn)要求,而與各種規(guī)格的真空腔相連接。 主要使用的標(biāo)準(zhǔn)法蘭類(lèi)別有ICF, ISO, KF等。
多種規(guī)格的CCD芯片可以配用在本系列的CCD相機(jī)中,前感光芯片和背感光芯片均為標(biāo)準(zhǔn)配置選項(xiàng)。
主要型號(hào)和參數(shù)如下表所示:
型號(hào) | 產(chǎn)品主要描述 | 芯片規(guī)格 | 像素尺寸 | 讀出速率 |
DO434 | 無(wú)窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī) | 1024*1024 | 13µm*13µm | 0.8fs/s |
DO436 | 無(wú)窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī) | 2048*2048 | 13.5µm*13.5µm | 0.6fs/s |
DO440 | 無(wú)窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī) | 2048*512 | 13.5µm*13.5µm | 3.2fs/s |
DO934 | 無(wú)窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī),USB, 超低噪聲 | 1024*1024 | 13µm*13µm | 2.2fs/s |
DO936 | 無(wú)窗直接探測(cè)X-ray CCD相機(jī),USB,4M, 深度制冷 | 2048*2048 | 13.5µm*13.5µm | 0.92fs/s |
典型量子效率曲線: