品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),建材,電子,交通 | | |
CPG-100B-1000-P大電流脈沖發(fā)生器可單獨使用產(chǎn)生高達(dá)100A的納秒脈沖,也可作為納秒脈沖放大器提供功率驅(qū)動。
· 50Ω 納秒脈沖放大器或100A/ 納秒脈沖電流激光驅(qū)動器
· 高功率轉(zhuǎn)換效率,寬度及高度可調(diào)脈沖
· LIDAR,激光材料處理,泵浦激光,引線點燃,相控陣?yán)走_(dá),激光瞄靶等應(yīng)用。
CPG-100B-1000-P大電流脈沖發(fā)生器Ø 參數(shù)指標(biāo)
類別 | 參數(shù) | 指標(biāo) | 單位 |
產(chǎn)品信息 | 型號 | CPG-100B-1000-P-X-X | |
發(fā)生器 | 重復(fù)頻率 | 單發(fā) ~ 400 | kHz |
待機功耗 | < 50 | mW |
時間分辨 | 依據(jù)觸發(fā)輸入的透明定時 | |
精度 | 取決于輸入信號 | |
附加抖動 | < 5 | ps |
突發(fā)模式 | 輸出跟隨輸入 | |
輸出脈沖模式 | 單發(fā)/突發(fā) / 周期 | |
觸發(fā) | 外觸發(fā)50 Ω 輸入 | |
輸出 | 脈沖寬度, 固定的 | Typ. 1 ~ 5 | ns |
脈沖寬度調(diào)節(jié) | 待詢 | |
輸出電平 (50 Ω放大器版本) | > (供電=4V) | |
脈沖電流@并聯(lián)電感=300 pH, 脈寬 = 3 ns | 100A (供電 = 30V) 150A (供電 = 40V) 350 A (供電= 100V) | |
脈沖電流@并聯(lián)電感=300 pH, 脈寬 = 5 ns | 160A (供電 = 30V) 250A (供電 = 40V) 500A (供電 = 100V) | |
電流擺率 | 3.33 | A/ns/V |
輸出阻抗 (大電流驅(qū)動器版本) | 10 ~ 100 | mΩ |
輸出耦合 | AC Coupling | |
射頻接口 | Advanced SMA | |
Ø 輸出示例