品牌 | ZOLIX/卓立漢光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
IsCMOS像增強(qiáng)型相機(jī),采用高效超快像增強(qiáng)器,采用**光纖面板耦合工藝技術(shù),配合>95% 量子效率 科研制冷型sCMOS 相機(jī), 實現(xiàn)低噪聲、高速、超快門控拍照。
● 科學(xué)級制冷型IsCMOS
● 18/25mm 大口徑二代高效像增強(qiáng)器
● 光譜響應(yīng)范圍:S20 光陰極,200-850nm
● 光學(xué)快門: <3ns
● 延遲與門控精度:10ps
● 增強(qiáng)器陰極門控*高同步頻率 300KHZ;
● 內(nèi)置時序控制器DDG
● 耦合方式:1:1 光纖面板耦合
● sCMOS 芯片: 高分辨2048*2048陣列
● 位深: 16bit
● 制冷溫度: -10℃
● *快幀速: 35fps.
● 專業(yè)化數(shù)據(jù)采集控制軟件
IsCMOS像增強(qiáng)型相機(jī)亮點
制冷型IsCMOS | -10度芯片制冷溫度,有效減低芯片暗噪聲,安靜讀出 |
超快光學(xué)門寬 | <3ns 陰極光學(xué)門寬,實現(xiàn)**測量 |
內(nèi)置DDG | 內(nèi)置精度<10ps 門控與延遲控制發(fā)射器,方便隨心控制 |
高效光纖錐耦合 | 1:1 高效光纖錐耦合增強(qiáng)器與相機(jī),高通光量 |
高分辨率讀出 | 400萬像素高分辨率圖像讀出,不忽略細(xì)節(jié) |
16bit, 95% QE | 高動態(tài)范圍,高量子效率,不留缺憾 |
IOC 模式 | >300kHZ陰極快門同步頻率,IOC 芯片累積模式下提升信噪比 |
專業(yè)化軟件 | 采集控制,數(shù)據(jù)處理專業(yè)化界面,簡單 快捷 |
常見型號列表:
技術(shù)參數(shù)
sCMOS相機(jī) |
像素陣列 | 2048*2048 |
陣面尺寸 | 13.3*13.3mm |
像素大小 | 6.5um*6.5um |
傳感器類型 | 背照式sCMOS |
量子效率 | >95% @600nm |
讀出噪聲 | CMS: 1.1e-(Median) / 1.2e-(RMS) |
暗電流 | 0.15e- / pixel / s@-15℃ |
曝光時間 | 1ms-10s |
位深 | 16bit |
數(shù)字接口 | UBS3.0 |
像增強(qiáng)器MCP |
光陰極 | S20B | S25R |
光譜范圍 | 200-850nm | 380-1100nm |
峰值量子效率 | 20% @440nm | 22%@720nm |
等效噪聲(EBI) | < 2 x 10-7 lux @ 20 °C ± 2 °C | < 5 x 10-7 Lux |
光子增益 | 1*104 photon/photon | 1.4*104 |
有效口徑尺寸 | 18mm & 25mm | 18mm |
熒光屏 | P20 /P43 | P43 |
輸出窗口 | 1:1光纖面板 |
光學(xué)門控寬度 | Fast: <3ns; Slow option > =50ns | Fast < 5ns |
內(nèi)部DDG 控制 |
延遲和門寬調(diào)節(jié)范圍 | 0-10s |
延遲和門寬調(diào)節(jié)精度 | 10ps |
同步接口 | 外觸發(fā)輸入,觸發(fā)輸出,直接觸發(fā)(Direct gate) |
觸發(fā)信號 | 觸發(fā)閾值 1-5V, 阻抗50歐姆,抖動<100ps |
觸發(fā)固有延遲 | <120ns@ 外觸發(fā),<40ns @ Direct gate 直接觸發(fā) |
sCMOS 量子效率曲線
增強(qiáng)器光陰極量子效率曲線